CENNÍK UBYTOVANIA - apartmány EDEN Nová Lesná
Počet aparmánov - 2 (Možnosť prepojiť spolu)
                                                     
Základná cena 69 EUR/apartmán (minimálne 2 noci, 7 nocí v cene za 5 nocí!)  
Zima   79 EUR/apartmán (minimálne 2 noci, 7 nocí v cene za 5 nocí!)  
Sezóna   89 EUR/apartmán (minimálne 7 nocí, nástup v sobotu. Lasmin. min. 2 noci*)
Top sezóna   99 EUR/apartmán (minimálne 3 noci)  
Zľavy za predčasný nákup: 25   % (vyplatená záloha minimálne 3 mesiace pred nástupom)
    15   % (vyplatená záloha minimálne 2 mesiace pred nástupom)
K cene sa pripláca :  
Poplatok za upratovanie a pranie bielizne 90,- EUR/pobyt/apartmán
Rekreačný poplatok   1  EUR/osoba/deň.
* za lastminute sa považuje objednávka max.7 dní pred nástupom 
Ceny sú uvedené za apartmán (2+2) / noc s DPH  pre max.4 osoby
Vyznačená cena je platná od obeda vyznačeného dňa do rána nasledujúceho dňa
Pes - nie je povolené.
Fajčenie na apartmánoch - nie je povolené.
rok 2024
Apríl Máj Jún
Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2
8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
29 30 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30
Júl August September
Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
29 30 31 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29
30
Október November December
Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22
28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29
30 31
rok 2025
Január Február Marec
Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 1 2 1 2
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 17 18 19 20 21 22 23
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 29 30
31
Apríl Máj Jún
Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1
7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
28 29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29
30
Júl August September
Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31 29 30